一覧
スリックの「カーボンEXシリーズ」はカーボン三脚のなかでももっとも安価で手に入れることのできるものとなっています。ほかにも実用性にすぐれ、コストパフォーマンスにすぐれている製品が多いです。耐荷重は他社に比べて大雑把に見積もられているようです。
カーボン713EXは私の愛用三脚でもあります。
| シリーズ名 | 型番 | 耐荷重(kg) | 縮長(mm) | 重量(g) | 価格 |
| グランドプロCF-3SP | グランドプロCF-3SP | 10 | 570 | 2850 | 検索 |
| - | グランドプロCF-4 | 10 | 825 | 3800 | 検索 |
| カーボンマスターPROIIシリーズ | カーボンマスター 913 PROII | 10 | 810 | 3150 | 検索 |
| - | カーボンマスター 914 PROII | 10 | 710 | 3170 | 検索 |
| - | カーボンマスター 813 PROII | - | - | - | 検索 |
| - | カーボンマスター 814 PROII | 5 | 610 | 2280 | 検索 |
| クイックカーボン 883 AF/884 AF | クイックカーボン 883 AF | 5 | 720 | 2690 | 検索 |
| - | クイックカーボン 884 AF | 5 | 610 | 2920 | 検索 |
| カーボンマスタースポーツ | カーボンマスタースポーツ | 5 | 620 | 1950 | 検索 |
| カーボンマスターFA-BKシリーズ | カーボンマスター 813 FA-BK | 5 | 670 | 1950 | 検索 |
| - | カーボンマスター 814 FA-BK | 5 | 570 | 1950 | 検索 |
| - | カーボンマスター 713 FA-BK | 2 | 660 | 1640 | 検索 |
| - | カーボンマスター 714 FA-BK | 2 | 510 | 1640 | 検索 |
| カーボンマスターPROシリーズ | カーボンマスター 713 PRO | 2 | 645 | 1860 | 検索 |
| - | カーボンマスター 714 PRO | 2 | 525 | 1860 | 検索 |
| カーボンEXシリーズ | カーボン 813 EX | 5 | 665 | 2010 | 検索 |
| - | カーボン 814 EX | 5 | 560 | 2050 | 検索 |
| - | カーボン 713 EX | 2 | 645 | 1670 | 検索 |
| カーボンスプリントシリーズ | カーボンスプリント 614 PRO | - | - | - | 検索 |
| - | カーボンスプリント 613 PRO | - | - | - | 検索 |
- 三脚の選び方(TOP)
- 種類別三脚比較
- 超小型(コンパクト用)
- 小型(コンパクト、一眼レフ)
- 中型(一眼レフ+望遠など)
- 大型(一眼レフ+超望遠など)
- ビデオカメラ三脚
- メーカー別三脚比較
- スリック
- ベルボン
- ジッツオ
- マンフロット
- クイックセット(ハスキー)
- 三脚色々
- 三脚の使い方
- 一脚
- 雲台の選び方
- 三脚メーカーリンク
- スリック
- ベルボン
- ジッツオ
- マンフロット
- その他
- 当サイトについて
- サイトマップ